Таможенный калькулятор растаможки легковых автомобилей на 2017 год по ставкам ВТО, рассчитает таможенную пошлину, утилизационный сбор, а также сбор за таможенное оформление, если автомобиль ввозит физическое лицо, а также акциз и НДС, если автомобиль ввозит юридическое лицо. Легковыми автомобилями считаются — автомобили и автомобили-фургоны, главным образом предназначенные для перевозки людей до 9-ти человек включая водителя.
Ввести и растаможить легковой автомобиль может, как физическое, так и юридическое лицо. Если автомобиль растамаживает физическое лицо по таможенным ставкам для физических лиц, то автомобиль должен использоваться только для личных целей (не связанных с коммерческой деятельностью), при этом физическое лицо по этим ставкам может ввозить не более 1-го авто в год (ввоз второго авто разрешается только по письменному разрешению начальника таможенного поста, если Вы ввозите 3-ий автомобиль в течении года, то он будет растаможен по общей системе для юридических лиц).
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация таможенного калькулятора (включая цены) носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
автомобили с момента выпуска которых прошло не более 3 лет, за исключением автомобилей, страной происхождения которых является Российская Федерация | |
---|---|
стоимость которых не превышает 325 000. рублей | 54 процента таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
стоимость которых составляет более 325 тыс. рублей, но не превышает 650 тыс. рублей | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 3,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
стоимость которых составляет более 650 тыс. рублей, но не превышает 1625 тыс. рублей | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 5,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
стоимость которых составляет более 1625 тыс. рублей, но не превышает 3250 тыс. рублей | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 7,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
стоимость которых составляет более 3250 тыс. рублей, но не превышает 6500 тыс. рублей | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 15 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
стоимость которых составляет более 6500 тыс. рублей | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 20 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
автомобили с момента выпуска которых прошло более 3, но не более 5 лет, независимо от страны происхождения | |
---|---|
рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. сантиметров | 1,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1000 куб. сантиметров, но не превышает 1500 куб. сантиметров | 1,7 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1500 куб. сантиметров, но не превышает 1800 куб. сантиметров | 2,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1800 куб. сантиметров, но не превышает 2300 куб. сантиметров | 2,7 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 2300 куб. сантиметров, но не превышает 3000 куб. сантиметров | 3 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 3000 куб. сантиметров | 3,6 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
автомобили с момента выпуска которых прошло более 5 лет, независимо от страны происхождения | |
---|---|
рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. сантиметров | 3 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1000 куб. сантиметров, но не превышает 1500 куб. сантиметров | 3,2 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1500 куб. сантиметров, но не превышает 1800 куб. сантиметров | 3,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1800 куб. сантиметров, но не превышает 2300 куб. сантиметров | 4,8 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 2300 куб. сантиметров, но не превышает 3000 куб. сантиметров | 5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 3000 куб. сантиметров | 5,7 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
автомобили с момента выпуска которых прошло не более 3 лет и страной происхождения которых является Российская Федерация | |
---|---|
единая ставка таможенных пошлин, налогов | 1 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
с бензиновым двигателем
|
||||
с рабочим объемом цилиндров двигателя |
возраст
|
|||
до 3-х лет
|
от 3-х до 5 лет
|
от 5-ти до 7-ми лет
|
старше 7-ми лет
|
|
не более 1000 см3: | пошлина 25%, но не менее 1 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 0,45 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 0,45 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 1,4 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
более 1000 см3, но не более 1500 см3: | пошлина 25%, но не менее 1,1 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 0,5 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 0,5 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 1,5 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
более 1500 см3, но не более 1800 см3 | пошлина 25%, но не менее 1,25 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 0,45 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 0,45 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 1,6 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
более 1800 см3, но не более 2300 см3 | пошлина 25%, но не менее 1,8 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 0,55 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 0,55 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 2,2 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
более 2300 см3, но не более 3000 см3 | пошлина 25%, но не менее 1,8 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 0,55 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 0,55 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 2,2 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
более 3000 см3: | пошлина 25%, но не менее 2,35 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 1 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 1 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 3,2 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
с дизельным или полудизельным двигателем
|
||||
с рабочим объемом цилиндров двигателя |
возраст
|
|||
до 3-х лет
|
от 3-х до 5 лет
|
от 5-ти до 7-ми лет
|
старше 7-ми лет
|
|
не более 1500 см3: | пошлина 25%, но не менее 1,2 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 0,4 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 0,4 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 1,5 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
более 1500 см3, но не более 2500 см3: | пошлина 25%, но не менее 1,8 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 0,5 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 0,5 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 2,2 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
более 2500 см3: | пошлина 25%, но не менее 2,35 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 1 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 25%, но не менее 1 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС | пошлина 3,2 евро за 1 см3 объема двигателя + 18% НДС |
возраст автомобиля | до 3-х лет | более 3-х лет |
ввозимые физическими лицами для личного пользования вне зависимости от объёма двигателя | 2000 руб. | 3000 руб. |
возраст автомобиля | до -3х лет | более 3-х лет |
автомобили с электродвигателями, за исключением автомобилей с гибридной установкой | 17 200 руб. | 106 000 руб. |
автомобили с объёмом двигателя не более 1000 куб. сантиметров | 17 200 руб. | 106 000 руб. |
автомобили с объёмом двигателя свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 26 800 руб. | 165 200 руб. |
автомобили с объёмом двигателя свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 51 200 руб. | 322 400 руб. |
автомобили с объёмом двигателя свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 69 400 руб. | 570 000 руб. |
свыше 3500 куб. сантиметров | 110 000 руб. | 700 200 руб. |